规格参数
产品参数表
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| OS | Ubuntu22.04 |
| 工具软件 | SmartVision Engine 智能相机管理和基础服务平台 SmartVision Studio 智能相机算法开发平台(包含深度学习模块) SmartVision Configuration 智能相机成像设置平台 |
| 平台 | Qualcomm Dragonwing"QCS8550 |
| CPU | 1x Kryo Prime 3.2 GHz 2x Kryo Gold 2.8 GHz 3x Kryo Silver 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| 存储 | 16GB RAM + 128G ROM |
| 视频编解码 | Decode: 4K@240fps or 8K@60fps H.264/H.265 Encode: 4K@120fps or 8K@30fps H.264/H.265 |
| 摄像头 | 1x主摄像头(选配) 2x GMSL分体摄像头(选配) |
| 传感器 | CMOS, Rolling, 彩色 靶面尺寸:1/1.2' 像元尺寸:2.98um x 2.98um 最大分辨率:3840x2160 最大采集帧率:60FPS |
| 镜头接口 | C口,外加镜头防护罩 |
| 主机尺寸 | 110 x 75 x 53mm |
| 无线连接 | Wi-Fi: WIFI6 2.4G/5G BT: classic/BLE |
| 有线网口 | 1x 千兆以太网口 |
| 电源 | DC 12V ⎓ 3A / 24V ⎓ 2A |
| 显示 | 1x HDMI接口 |
| USB接口 | 1x USB3.1 Type-C:支持OTG,DP功能 |
| 光源接口 | 1x 光源控制接口,最高功率支持30W |
| LED | 6x LED:电源指示灯、网口指示灯、系统状态指示灯,CO, C1, C2三个摄像头状态灯 |
| 其他接口 | 3x光耦隔离输入+1x 输入接地 4x 光耦隔离输出+1x输出接地 1x RS485 |
| 工作温度 | -20~50 °C |
| 防护等级 | IP67(加防水塞) |
| 认证* | CCC、CE、FCC (认证进行中) |
产品结构介绍
主体机安装尺寸

分体机安装尺寸

注意事项
环保相关
- 本产品含有 REACH SVHC 物料,请勿焚烧,废弃时按电子垃圾处理。
防护相关
- IP67 使用场景请加 Type-C 口防水塞。